4o trimestre de 2025
| Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||
| 1 | M | 1 | S | 1 | L | |||
| 2 | J | 2 | D | 2 | M | |||
| 3 | V | 3 | L | 3 | M | |||
| 4 | S | 4 | M | 4 | J | RESOTEX Dia do Ensino | ||
| 5 | D | 5 | M | 5 | V | |||
| 6 | L | 6 | J | 6 | S | |||
| 7 | M | 7 | V | 7 | D | |||
| 8 | M | 8 | S | 8 | L | |||
| 9 | J | 9 | D | 9 | M | |||
| 10 | V | 10 | L | 10 | M | |||
| 11 | S | 11 | M | Oficina 5 Olivenza | 11 | J | ||
| 12 | D | 12 | M | 12 | V | |||
| 13 | L | 13 | J | 13 | S | |||
| 14 | M | 14 | V | 14 | D | |||
| 15 | M | Oficina 1 Olivenza | 15 | S | 15 | L | ||
| 15 | M | Concurso de Designers da Estremadura Jovem | 16 | D | 16 | M | ||
| 17 | V | Moda Extremadura em SIMA 41 | 17 | L | 17 | M | ||
| 18 | S | Festa da Lana | 18 | M | 18 | J | ||
| 19 | D | Vale de Ambroz | 19 | M | 19 | V | ||
| 20 | L | 20 | J | 20 | S | |||
| 21 | M | Webinar PLANO DE MELHORIA EMPRESA |
21 | V | 21 | D | ||
| 22 | M | 22 | S | 22 | L | |||
| 23 | J | Oficina 2 Cavaleiros Jerez | 23 | D | 23 | M | ||
| 24 | V | FASHION RURAL TECH | 24 | L | 24 | M | ||
| 25 | S | 24 | L | 9 MODATEX Project Emprend. no Porto Desenho Presental |
25 | J | ||
| 26 | D | 25 | M | 10 MODATEX Criar uma marca sustentável E-learning | 26 | V | ||
| 27 | L | 27 | J | Estremadura Dia da Moda Sustentável | 27 | S | ||
| 28 | M | Oficina 3 Villanueva Serena | 28 | V | FASHION RESOTEX Circular | 28 | D | |
| 29 | M | 29 | S | 29 | L | |||
| 30 | J | Oficina 4 Villanueva Serena | 30 | D | 30 | M | ||
| 31 | V | Programa de melhoria das empresas no sector têxtil e da moda | 31 | M | ||||
Calendário dos eventos 2025 
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | |||||||||||||||||||||
| 1 | M | 1 | S | 1 | S | 1 | M | Trienal | 1 | J | Trienal | 1 | D | 1 | M | 1 | V | 1 | L | ||||||||||
| 2 | J | 2 | D | 2 | D | 2 | M | 2 | V | 2 | L | ECO FASHION SEMANA CC Rota da Prata | 2 | M | 2 | S | 2 | M | |||||||||||
| 3 | V | 3 | L | 3 | L | 3 | J | 3 | S | 3 | M | FASHION | 3 | J | 3 | D | 3 | M | |||||||||||
| 4 | S | 4 | M | 4 | M | 4 | V | JATO | 4 | D | 4 | M | SESSÃO | 4 | V | 4 | L | 4 | J | ||||||||||
| 5 | D | 5 | M | 5 | M | MODELO DE SHOWROOM | 5 | S | 5 | L | 5 | J | Consciencialização de Moda Rápida | 5 | S | 5 | M | 5 | V | ||||||||||
| 6 | L | 6 | J | FESTIVAL DE DESIGNAMENTO MADRID 25 | 6 | J | 6 | D | 6 | M | 6 | V | 6 | D | 6 | M | 6 | S | |||||||||||
| 7 | M | 7 | V | 7 | V | 7 | L | 7 | M | 7 | S | 7 | L | 7 | J | 7 | D | ||||||||||||
| 8 | M | 8 | S | MOMAD | 8 | S | 8 | M | 8 | J | 8 | D | 8 | M | 8 | V | 8 | L | KM0 | ||||||||||
| 9 | J | 9 | D | 9 | D | 9 | M | 9 | V | 9 | L | 9 | M | 9 | S | 9 | M | ||||||||||||
| 10 | V | 10 | L | 10 | L | 10 | J | 10 | S | 10 | M | 10 | J | 10 | D | 10 | M | ||||||||||||
| 11 | S | 11 | M | 11 | M | 11 | V | 11 | D | 11 | M | 11 | V | 11 | L | 11 | J | ||||||||||||
| 12 | D | 12 | M | 12 | M | 12 | S | 12 | L | 12 | J | 12 | S | 12 | M | 12 | V | ||||||||||||
| 13 | L | 13 | J | 13 | J | 13 | D | 13 | M | 13 | V | 13 | D | 13 | M | 13 | S | MOMAD | |||||||||||
| 14 | M | 14 | V | 14 | V | 14 | L | 14 | M | 14 | S | 14 | L | 14 | J | 14 | D | ||||||||||||
| 15 | M | 15 | S | 15 | S | FESTIVAL DE DESIGNAMENTO MADRID 25 | 15 | M | 15 | J | 15 | D | 15 | M | 15 | V | 15 | L | |||||||||||
| 16 | J | 16 | D | 16 | D | 16 | M | 16 | V | 16 | L | 16 | M | 16 | S | 16 | M | ||||||||||||
| 17 | V | 17 | L | 17 | L | 17 | J | 17 | S | 17 | M | 17 | J | 17 | D | 17 | M | ||||||||||||
| 18 | S | 18 | M | 18 | M | 18 | V | QCAM Madrid 24 | 18 | D | 18 | M | 18 | V | 18 | L | 18 | J | |||||||||||
| 19 | D | 19 | M | MBFWM | 19 | M | 19 | S | 19 | L | 19 | J | 19 | S | 19 | M | 19 | V | |||||||||||
| 20 | L | 20 | J | 20 | J | Trienal | 20 | D | 20 | M | 20 | V | 20 | D | 20 | M | 20 | S | |||||||||||
| 21 | M | 21 | V | 21 | V | BELLEZA E MODA FERIA | 21 | L | 21 | M | 21 | S | Trienal | 21 | L | 21 | J | 21 | D | ||||||||||
| 22 | M | 22 | S | EMMA PRIMEIRO evento | 22 | S | FP / REPAIR CAFÉ | 22 | M | 22 | J | 12a CIRCULAÇÃO SUSTENTÁVEL JORNADA | Feira RESOTEX Covilha | 22 | D | 22 | M | 22 | V | 22 | L | ||||||||
| 23 | J | 23 | D | 23 | D | 23 | M | 23 | V | COVILHA | 23 | L | 23 | M | 23 | S | 23 | M | |||||||||||
| 24 | V | 24 | L | 24 | L | 24 | J | MTLF | 24 | S | 24 | M | 24 | J | 24 | D | 24 | M | ru | ||||||||||

